Calendario de La Liga
| J8 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 | J27 | J28 | J29 | J30 | J31 | J32 | J33 | J34 | J35 | J36 | J37 | J38 | |
vs | 31 oct | 6 nov | 21 nov | 29 nov | 6 dic | 13 dic | 20 dic | 3 ene | 10 ene | 17 ene | 24 ene | 31 ene | 7 feb | 14 feb | 21 feb | 28 feb | 7 mar | 14 mar | 21 mar | 4 abr | 11 abr | 18 abr | 21 abr | 2 may | 9 may | 16 may | 23 may | 30 may | ||
vs | 10 oct | 1 nov | 7 nov | 20 nov | 29 nov | 6 dic | 13 dic | 20 dic | 3 ene | 10 ene | 17 ene | 24 ene | 31 ene | 7 feb | 14 feb | 21 feb | 28 feb | 7 mar | 14 mar | 21 mar | 4 abr | 11 abr | 18 abr | 21 abr | 2 may | 9 may | 16 may | 23 may | 30 may | |
vs | 31 oct | 8 nov | 22 nov | 29 nov | 6 dic | 13 dic | 20 dic | 3 ene | 10 ene | 17 ene | 24 ene | 31 ene | 7 feb | 14 feb | 21 feb | 28 feb | 7 mar | 14 mar | 21 mar | 4 abr | 11 abr | 18 abr | 21 abr | 2 may | 9 may | 16 may | 23 may | 30 may | ||
vs | 31 oct | 8 nov | 22 nov | 29 nov | 6 dic | 13 dic | 20 dic | 3 ene | 10 ene | 17 ene | 24 ene | 31 ene | 7 feb | 14 feb | 21 feb | 28 feb | 7 mar | 14 mar | 21 mar | 4 abr | 11 abr | 18 abr | 21 abr | 2 may | 9 may | 16 may | 23 may | 30 may | ||
vs | 31 oct | 8 nov | 21 nov | 29 nov | 6 dic | 13 dic | 20 dic | 3 ene | 10 ene | 17 ene | 24 ene | 31 ene | 7 feb | 14 feb | 21 feb | 28 feb | 7 mar | 14 mar | 21 mar | 4 abr | 11 abr | 18 abr | 21 abr | 2 may | 9 may | 16 may | 23 may | 30 may | ||
vs | 31 oct | 8 nov | 21 nov | 29 nov | 6 dic | 13 dic | 20 dic | 3 ene | 10 ene | 17 ene | 24 ene | 31 ene | 7 feb | 14 feb | 21 feb | 28 feb | 7 mar | 14 mar | 21 mar | 4 abr | 11 abr | 18 abr | 21 abr | 2 may | 9 may | 16 may | 23 may | 30 may | ||
vs | 1 nov | 8 nov | 23 nov | 29 nov | 6 dic | 13 dic | 20 dic | 3 ene | 10 ene | 17 ene | 24 ene | 31 ene | 7 feb | 14 feb | 21 feb | 28 feb | 7 mar | 14 mar | 21 mar | 4 abr | 11 abr | 18 abr | 21 abr | 2 may | 9 may | 16 may | 23 may | 30 may | ||
vs | 30 oct | 7 nov | 20 nov | 29 nov | 6 dic | 13 dic | 20 dic | 3 ene | 10 ene | 17 ene | 24 ene | 31 ene | 7 feb | 14 feb | 21 feb | 28 feb | 7 mar | 14 mar | 21 mar | 4 abr | 11 abr | 18 abr | 21 abr | 2 may | 9 may | 16 may | 23 may | 30 may | ||
vs | 1 nov | 8 nov | 22 nov | 29 nov | 6 dic | 13 dic | 20 dic | 3 ene | 10 ene | 17 ene | 24 ene | 31 ene | 7 feb | 14 feb | 21 feb | 28 feb | 7 mar | 14 mar | 21 mar | 4 abr | 11 abr | 18 abr | 21 abr | 2 may | 9 may | 16 may | 23 may | 30 may | ||
vs | 31 oct | 8 nov | 23 nov | 29 nov | 6 dic | 13 dic | 20 dic | 3 ene | 10 ene | 17 ene | 24 ene | 31 ene | 7 feb | 14 feb | 21 feb | 28 feb | 7 mar | 14 mar | 21 mar | 4 abr | 11 abr | 18 abr | 21 abr | 2 may | 9 may | 16 may | 23 may | 30 may | ||
vs | 31 oct | 7 nov | 22 nov | 29 nov | 6 dic | 13 dic | 20 dic | 3 ene | 10 ene | 17 ene | 24 ene | 31 ene | 7 feb | 14 feb | 21 feb | 28 feb | 7 mar | 14 mar | 21 mar | 4 abr | 11 abr | 18 abr | 21 abr | 2 may | 9 may | 16 may | 23 may | 30 may | ||
vs | 26 oct | 2 nov | 7 nov | 22 nov | 29 nov | 6 dic | 13 dic | 20 dic | 3 ene | 10 ene | 17 ene | 24 ene | 31 ene | 7 feb | 14 feb | 21 feb | 28 feb | 7 mar | 14 mar | 21 mar | 4 abr | 11 abr | 18 abr | 21 abr | 2 may | 9 may | 16 may | 23 may | 30 may | |
vs | 1 nov | 7 nov | 22 nov | 29 nov | 6 dic | 13 dic | 20 dic | 3 ene | 10 ene | 17 ene | 24 ene | 31 ene | 7 feb | 14 feb | 21 feb | 28 feb | 7 mar | 14 mar | 21 mar | 4 abr | 11 abr | 18 abr | 21 abr | 2 may | 9 may | 16 may | 23 may | 30 may | ||
vs | 10 oct | 31 oct | 8 nov | 21 nov | 29 nov | 6 dic | 13 dic | 20 dic | 3 ene | 10 ene | 17 ene | 24 ene | 31 ene | 7 feb | 14 feb | 21 feb | 28 feb | 7 mar | 14 mar | 21 mar | 4 abr | 11 abr | 18 abr | 21 abr | 2 may | 9 may | 16 may | 23 may | 30 may | |
vs | 2 nov | 7 nov | 21 nov | 29 nov | 6 dic | 13 dic | 20 dic | 3 ene | 10 ene | 17 ene | 24 ene | 31 ene | 7 feb | 14 feb | 21 feb | 28 feb | 7 mar | 14 mar | 21 mar | 4 abr | 11 abr | 18 abr | 21 abr | 2 may | 9 may | 16 may | 23 may | 30 may | ||
vs | 1 nov | 7 nov | 21 nov | 29 nov | 6 dic | 13 dic | 20 dic | 3 ene | 10 ene | 17 ene | 24 ene | 31 ene | 7 feb | 14 feb | 21 feb | 28 feb | 7 mar | 14 mar | 21 mar | 4 abr | 11 abr | 18 abr | 21 abr | 2 may | 9 may | 16 may | 23 may | 30 may | ||
vs | 1 nov | 8 nov | 22 nov | 29 nov | 6 dic | 13 dic | 20 dic | 3 ene | 10 ene | 17 ene | 24 ene | 31 ene | 7 feb | 14 feb | 21 feb | 28 feb | 7 mar | 14 mar | 21 mar | 4 abr | 11 abr | 18 abr | 21 abr | 2 may | 9 may | 16 may | 23 may | 30 may | ||
vs | 26 oct | 1 nov | 6 nov | 21 nov | 29 nov | 6 dic | 13 dic | 20 dic | 3 ene | 10 ene | 17 ene | 24 ene | 31 ene | 7 feb | 14 feb | 21 feb | 28 feb | 7 mar | 14 mar | 21 mar | 4 abr | 11 abr | 18 abr | 21 abr | 2 may | 9 may | 16 may | 23 may | 30 may | |
vs | 1 nov | 7 nov | 21 nov | 29 nov | 6 dic | 13 dic | 20 dic | 3 ene | 10 ene | 17 ene | 24 ene | 31 ene | 7 feb | 14 feb | 21 feb | 28 feb | 7 mar | 14 mar | 21 mar | 4 abr | 11 abr | 18 abr | 21 abr | 2 may | 9 may | 16 may | 23 may | 30 may | ||
vs | 30 oct | 8 nov | 22 nov | 29 nov | 6 dic | 13 dic | 20 dic | 3 ene | 10 ene | 17 ene | 24 ene | 31 ene | 7 feb | 14 feb | 21 feb | 28 feb | 7 mar | 14 mar | 21 mar | 4 abr | 11 abr | 18 abr | 21 abr | 2 may | 9 may | 16 may | 23 may | 30 may |


















